<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر سپیده خوشاب</PublisherName>
				<JournalTitle>علم مدیریت در صنعت</JournalTitle>
				<Issn>29810000</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش سرویس های ابری،سرویس های امنیتی بانکی، یادگیری الکترونیکی و کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان در بانک رسالت شهر شیراز</VernacularTitle>
			<FirstPage>36</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">168865</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>شجاعی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد،رشته مدیریت بازرگانی، گرایش تجارت الکترونیک، دانشگاه آزاد، شیراز، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش پیش رو با هدف بررسی تاثیر نقش سرویس های ابری،سرویس های امنیتی بانکی ، یادگیری الکترونیکی و کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان در بانک رسالت شهر شیراز انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجرا، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 150 نفر از مدیران، کارمندان و کارشناسان بانک رسالت شیراز می‌باشد، که از این میان، نمونه‌ای متشکل از 108 نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده است. در این مطالعه برای جمع‌آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات از پرسشنامه‌های استاندارد شده (لی و همکاران ،2021) استفاده شده است.جهت آزمون فرضیات از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart Pls استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که رایانش ابری بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رسالت شیراز تاثیر معناداری دارد. یادگیری الکترونیکی بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رسالت شیراز تاثیر معناداری دارد. سیستم امنیتی بانک بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رسالت شیراز تاثیر معناداری دارد. کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رسالت شیراز تاثیر معناداری دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرویس ابری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرویس امنیتی بانک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری الکترونیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت خدمات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رضایتمندی مشتریان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.mindust.ir/article_168865_c897008b9c479885c76c180f92763ff9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
