<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر سپیده خوشاب</PublisherName>
				<JournalTitle>علم مدیریت در صنعت</JournalTitle>
				<Issn>29810000</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر راحتی ادارک شده،‌شخصی سازی و ارتقای کیفیت خدمات بر شکل گیری تجربه مشتریان از بکارگیری هوش مصنوعی از طریق متغیر میانجی اعتماد</VernacularTitle>
			<FirstPage>227</FirstPage>
			<LastPage>239</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">170200</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>منصوری</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، مدیریت منابع انسانی گرایش استراتژیک، دانشگاه غیرانتفاعی پارس مهر،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالجواد</FirstName>
					<LastName>خلیلی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی لامرد،ایران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در دنیای  امروز می تون گفت که هوش مصنوعی صنعت بانکداری را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است  بسیاری از فرایندهای بانکی را متحول ساخته است. پژوهش حاضر با هدف&quot; بررسی تاثیر راحتی ادارک شده،‌ شخصی سازی و ارتقای کیفیت خدمات بر شکل گیری تجربه مشتریان از بکارگیری هوش مصنوعی از طریق متغیر میانجی اعتماد&quot; انجام شده است.جامعه آماری این پژوهش تعداد نامحدودی از مشتریان بانک های کشاورزی شهرستان   لامرد در نظر گرفته شده‌اند که با استفاده از نمونه‌گیری که به واسطه جدول مورگان انجام شده است 384 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. ابزار سنجش این پژوهش پرسشنامه استاندارد (امین  و همکاران،2019) بوده است. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، با توجه به غیر نرمال بودن، دادهای پژوهش، با استفاده از نرم‌افزار SMART PLS 3 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحلیل نشان داد راحتی ادراک شده ،شخصی سازی ، ارتقای کیفیت خدمات بر اعتماد مشتریان تاثیر دارد،راحتی ادراک شده  و ارتقای کیفیت خدمات بر تجربه مشتریان از هوش مصنوعی تاثیر دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راحتی ادراک شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">‌ شخصی سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتقای کیفیت خدمات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجربه مشتریان از بکارگیری هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعتماد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بانک کشاورزی شهر ستان لامرد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.mindust.ir/article_170200_39771abdfc423634ba1430744b4b14bf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
