<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر سپیده خوشاب</PublisherName>
				<JournalTitle>علم مدیریت در صنعت</JournalTitle>
				<Issn>29810000</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر سرمایه فکری سبز بر عملکرد زنجیره تامین سبز شرکت‌های کوچک و متوسط با نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>486</FirstPage>
			<LastPage>498</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">180519</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>دویرحاوی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه پیام نور</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه فکری سبز بر عملکرد زنجیره تامین سبز با نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی است. پژوهش حاضر به دلیل استفاده از داده‌های آماری از نوع پژوهشهای کمی است و به لحاظ هدف یک پزوهش کاربردی و بر حسب گردآوری اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های کوچک و متوسط استان تهران در نظر گرفته شده‌اند. برای گردآوری داده‌های تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شد و میان مدیران و کارشناسان شرکت‌ها توزیع شد. پس از جمعآوری پرسشنامهها تعداد 197 پرسشنامه بازگشت داده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی صوری و برای پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ و شاخص پایایی ترکیبی استفاده گردید. برای آزمون فرضیه‌ها هم از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج بررسی فرضیه‌ها نشان داد که سرمایه فکری سبز و قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر معناداری بر عملکرد زنجیره تامین سبز دارند. همچنین نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه بین سرمایه فکری سبز و عملکرد زنجیره تامین سبز تایید شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه فکری سبز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنجیره تامین سبز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت‌های کوچک و متوسط</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
