<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر سپیده خوشاب</PublisherName>
				<JournalTitle>علم مدیریت در صنعت</JournalTitle>
				<Issn>29810000</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش نوآوری در شیوه های منابع انسانی بر عملکرد نوآوری و بهبود عملکرد صنعت غذایی با تاکید نقش واسطه ای شدت رقابت</VernacularTitle>
			<FirstPage>1139</FirstPage>
			<LastPage>1154</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">224025</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید مسعود</FirstName>
					<LastName>موسوی طیبی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی, زنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی, زنجان، ایران، گرایش خط و مشی گذاری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهسا</FirstName>
					<LastName>میر آبادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی،  گرایش خط مشی گذاری عمومی ،دانشگاه آزاد اسلامی, قزوین، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>صفائی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی, قزوین، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر نوآوری ها در شیوه های منابع انسانی و قابلیت نوآوری بر عملکرد شرکت با تاکید بر نقش میانجی مزیت رقابتی در شرکتهای صنایع غذایی استان زنجان می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی_تحلیلی، به شیوه پیمایشی با رویکرد -علّی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کارکنان شرکتهای صنایع غذایی استان زنجان می باشند که نمونه آماری 150 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده به شیوه نسبی انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده های اولیه پرسشنامه استاندارد می باشد پایایی پرسشنامه با گزارش ضریب آلفای کرونباخ کل مورد تایید قرار گرفت. در تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد، که در تحلیل های توصیفی از نرم افزار spssنسخه21 و در بخش تحلیل های استنباطی و آزمون فرضیه های پژوهش هم از معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل8/8 استفاد شد. نتایج پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر نشان می دهند، نوآوری ها در شیوه های منابع انسانی بر عملکرد شرکت و مزیت رقابتی تأثیر دارد. قابلیت های نوآوری بر عملکرد شرکت و مزیت رقابتی تأثیر دارد همچنین مزیت رقابتی بر عملکرد شرکت تأثیر دارد در پایان با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری ها در شیوه های منابع انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت های نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد شرکت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میانجی مزیت رقابتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.mindust.ir/article_224025_f9fe7714e3d12a8e21dcc4ea83cce145.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
