<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر سپیده خوشاب</PublisherName>
				<JournalTitle>علم مدیریت در صنعت</JournalTitle>
				<Issn>29810000</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی مدل شناختی هوش کارآفرینانه برای شناسایی و ارزیابی فرصت های نوظهور کسب و کار</VernacularTitle>
			<FirstPage>1453</FirstPage>
			<LastPage>1468</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245660</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>گنجه اجیرلو</LastName>
<Affiliation>هیات علمی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8784-6222</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده &lt;br&gt;پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی یک مدل شناختی برای «هوش کارآفرینانه» در شناسایی و ارزیابی فرصت‌های نوظهور کسب‌وکار انجام شد. با توجه به ماهیت سیال و پرابهام فرصت‌های نوظهور، مدل پیشنهادی بر این فرض استوار است که مزیت کارآفرینانه بیش از «حجم اطلاعات»، به «کیفیت پردازش شناختی» وابسته است. مطالعه با رویکرد ترکیبی اکتشافی–تأییدی اجرا گردید؛ در فاز کیفی، از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و دلفی برای استخراج ابعاد و تولید گویه‌ها استفاده شد و در فاز کمی، مدل اندازه‌گیری و ساختاری با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری در AMOS آزمون شد. یافته‌ها نشان داد هوش کارآفرینانه به‌عنوان سازه‌ای مرتبه‌دوم متشکل از تشخیص الگو، فراشناخت و خودکارآمدی، اثر معناداری بر شناسایی فرصت‌های نوظهور دارد و کیفیت ارزیابی فرصت را هم به‌صورت مستقیم و هم از مسیر شناسایی ارتقا می‌دهد. همچنین نقش میانجی خودکارآمدی در تبدیل نتایج ارزیابی به تصمیم اقدام/تغییر مسیر تأیید شد و عدم‌قطعیت محیطی شدت رابطه هوش کارآفرینانه با کیفیت ارزیابی را تقویت نمود. این مدل علاوه بر توسعه ادبیات شناخت کارآفرینانه، مبنایی سنجش‌پذیر برای آموزش، غربالگری و تصمیم‌گیری فرصت در شتاب‌دهنده‌ها و واحدهای نوآوری فراهم می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش کارآفرینانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرصت های نوظهور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کسب و کار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.mindust.ir/article_245660_705930c8b83cdd8ee39aab603fce8fe8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
