<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر سپیده خوشاب</PublisherName>
				<JournalTitle>علم مدیریت در صنعت</JournalTitle>
				<Issn>29810000</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی تأثیر استرس کاری، جبران خدمات و فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان مطالعه موردی: شرکت پالایشگاه پارس</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>18</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246516</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عادل</FirstName>
					<LastName>کولک</LastName>
<Affiliation>دکتری مدیریت دولتی- گرایش تطبیق و توسعه، رییس آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت مجتمع صنایع الومینیم جنوب(سالکو)</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-2163-7383</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهناز</FirstName>
					<LastName>مویدی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه غیرانتفاعی پارس، مهر، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با هدف واکاوی و تبیین اثرگذاری مؤلفه‌های استرس شغلی، جبران خدمات و فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان در شرکت پالایشگاه پارس صورت پذیرفت. مطالعه حاضر از حیث هدف، کاربردی و از منظر روش‌شناسی در زمره تحقیقات کمی با رویکرد توصیفی-پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش شامل ۲۳۰۰ نفر از کارکنان شرکت مذکور بوده که بر اساس فرمول کوکران و با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، تعداد ۳۴۰ نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای استاندارد بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده و آزمون فرضیات، از مدل رگرسیون خطی چندگانه در نرم‌افزار آماری SPSS استفاده شد.&lt;br&gt;یافته‌های حاصل از آزمون فرضیات نشان‌دهنده معناداری آماری مدل رگرسیونی است. نتایج بیانگر آن است که متغیرهای مستقل، تأثیرات معناداری بر عملکرد کارکنان دارند؛ به نحوی که فرهنگ سازمانی و جبران خدمات دارای اثر مثبت، و استرس شغلی دارای اثر منفی بر عملکرد کارکنان می‌باشند. در نهایت، با توجه به یافته‌های پژوهش، پیشنهاد می‌گردد متولیان امر در شرکت پالایشگاه پارس، با اتخاذ رویکردهای استراتژیک در راستای بهبود فرهنگ سازمانی، بازنگری در نظام جبران خدمات و همچنین استقرار سیستم‌های مدیریت استرس، گام‌های مؤثری جهت ارتقای بهره‌وری و عملکرد سازمانی بردارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استرس کاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جبران خدمات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهنگ سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد کارکنان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پالایشگاه پارس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.mindust.ir/article_246516_062b3454bcd3c3dbfe461d04773d8054.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
