<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر سپیده خوشاب</PublisherName>
				<JournalTitle>علم مدیریت در صنعت</JournalTitle>
				<Issn>29810000</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The mediating role of the effectiveness of supervisory processes and the moderating role of digital maturity and organizational culture in the impact of predictive factors on the effectiveness of modern supervision in insurance companies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش میانجی اثربخشی فرآیندهای نظارت و نقش تعدیل‌کننده بلوغ دیجیتال و فرهنگ سازمانی در تاثیر عوامل پیش‌بین بر کارایی نظارت نوین در شرکت‌های بیمه</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>16</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">248403</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ایمان</FirstName>
					<LastName>عزیزی</LastName>
<Affiliation>شرکت بیمه پارسیان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study aims to explain the effect of predictive factors on the effectiveness of modern supervision in insurance companies, emphasizing the mediating role of modern supervision processes and the moderating role of digital maturity and organizational culture. This study is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in nature, and was conducted using the structural equation modeling approach based on partial least squares (PLS-SEM). The statistical population of the study includes managers, information technology experts, performance monitoring and evaluation experts, and officials of technology and supervision-related units in 33 insurance companies in the country, whose number was estimated at 165 people. Based on the Cochran formula, the sample size was determined as 116 people and the questionnaires were randomly distributed. Data were collected using a questionnaire and a five-point Likert scale and analyzed with SmartPLS software. The research findings showed that predictive factors including regulatory digital transformation, data security and governance, and information infrastructure integrity have a positive and significant effect on the effectiveness of modern supervision processes and ultimately on the efficiency of modern supervision. Also, the effectiveness of modern supervision processes plays a significant mediating role in the relationship between predictors and supervision efficiency. The results of the moderating effects indicate that digital maturity and organizational culture significantly strengthen the intensity of the relationships between the variables; in such a way that the largest moderating effect is assigned to the relationship between organizational culture and the effectiveness of modern supervision processes. Accordingly, a simultaneous focus on promoting digital maturity, strengthening innovative organizational culture and developing integrated information infrastructures can play an effective role in improving the efficiency of modern supervision in the insurance industry.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف تبیین اثر عوامل پیش‌بین بر کارایی نظارت نوین در شرکت‌های بیمه، با تأکید بر نقش میانجی اثربخشی فرآیندهای نظارت نوین و نقش تعدیل‌کننده بلوغ دیجیتال و فرهنگ سازمانی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی–همبستگی است و با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، کارشناسان فناوری اطلاعات، کارشناسان نظارت و ارزیابی عملکرد و مسئولان واحدهای مرتبط با فناوری و نظارت در ۳۳ شرکت بیمه کشور است که تعداد آن‌ها ۱۶۵ نفر برآورد شد. بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه ۱۱۶ نفر تعیین و پرسشنامه‌ها به‌صورت تصادفی توزیع گردید. داده‌ها با نرم‌افزار SmartPLS تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد عوامل پیش‌بین شامل تحول دیجیتال نظارتی، امنیت و حاکمیت داده و یکپارچگی زیرساخت اطلاعاتی، تأثیر مثبت و معناداری بر اثربخشی فرآیندهای نظارت نوین و در نهایت بر کارایی نظارت نوین دارند. همچنین، اثربخشی فرآیندهای نظارت نوین نقش میانجی معناداری در ارتباط میان عوامل پیش‌بین و کارایی نظارت ایفا می‌کند. نتایج مربوط به اثرات تعدیل‌کننده بیانگر آن است که بلوغ دیجیتال و فرهنگ سازمانی، شدت روابط بین متغیرها را به‌طور معناداری تقویت می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که بیشترین اثر تعدیلی به رابطه فرهنگ سازمانی و اثربخشی فرآیندهای نظارت نوین اختصاص دارد. بر این اساس، تمرکز همزمان بر ارتقای بلوغ دیجیتال، تقویت فرهنگ سازمانی نوآور و توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی یکپارچه می‌تواند نقش مؤثری در بهبود کارایی نظارت نوین در صنعت بیمه ایفا کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثربخشی فرآیندهای نظارت نوین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بلوغ دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهنگ سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارایی نظارت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت بیمه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.mindust.ir/article_248403_5678bbba78e6f8e79c5e4bbd2bf55083.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر سپیده خوشاب</PublisherName>
				<JournalTitle>علم مدیریت در صنعت</JournalTitle>
				<Issn>29810000</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Strategic Benchmarking of Critical Success Factors (CSFs) in Mining Projects, A Comparative Study of Iran and South Africa Using 2024 Global Data</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل تطبیقی عوامل کلیدی موفقیت (CSFs) در پروژه‌های معدنی ایران و آفریقای جنوبی، رویکردی استراتژیک مبتنی بر داده‌های میدانی و گزارش‌های جهانی ۲۰۲۴</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>35</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">250580</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فهیمه</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی،پردیس فارابی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Purpose: Despite possessing strategic reserves, Iran&#039;s mining industry faces a &quot;productivity paradox,&quot; with actual extraction rates significantly below global standards. This study aims to conduct a comparative analysis of Critical Success Factors (CSFs) in Iranian mining projects against the strategic model of South Africa as a global benchmark, identifying the key variables required to transition from traditional to modern and resilient management.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Methodology: A hybrid methodological approach was adopted. Instrument reliability was first verified using Cronbach’s alpha. Subsequently, a multivariate linear regression model was designed to map causal links between managerial and environmental variables. Finally, T-tests were employed to identify structural differences between successful and failed projects, resulting in a mathematical-strategic model to quantify performance gaps.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Findings: Regression results indicate that &quot;competent management&quot; (21.1% impact) and &quot;sourcing&quot; are the primary drivers of success. However, benchmarking against South Africa reveals that Iran&#039;s productivity gap stems from a lack of &quot;governance transparency,&quot; &quot;dynamic risk mitigation,&quot; and &quot;market adaptability.&quot; 2024 updates highlight that financial risks and political instability act as &quot;moderators,&quot; often neutralizing the positive effects of competent management. Furthermore, the 16.9% influence of Front-End Loading (FEL) underscores that operational failures are rooted in the pre-production design phase.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Conclusion: To overcome the &quot;managerial trap,&quot; a shift from rigid Waterfall planning toward &quot;Agile Mining&quot; and the implementation of FEL-3 models is essential. The study suggests transitioning from a purely technical focus to &quot;ecosystem-based management&quot; to minimize the synergy of financial and political risks. (This research is based on the author&#039;s strategic MBA project for Amirkabir University, refined and updated in 2024)</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: صنعت معدن ایران با «پارادوکس بهره‌وری» مواجه است؛ به‌گونه‌ای که نرخ استخراج واقعی بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی است. هدف این پژوهش، تحلیل تطبیقی عوامل کلیدی موفقیت (CSFs) در پروژه‌های معدنی ایران و مقایسه آن‌ها با مدل استراتژیک آفریقای جنوبی، جهت شناسایی متغیرهای گذار به مدیریت مدرن و تاب‌آور است.&lt;br&gt;&lt;br&gt;روش‌شناسی: در این مطالعه از رویکرد ترکیبی استفاده شد. ابتدا پایایی ابزارها با آلفای کرونباخ سنجیده شد و سپس برای استخراج روابط علت-معلولی، مدل رگرسیون خطی چندمتغیره طراحی گردید. در نهایت، تفاوت‌های ساختاری میان پروژه‌های موفق و ناموفق از طریق آزمون T-test تحلیل شد تا مدل ریاضی-استراتژیکی برای سنجش شکاف‌های عملکردی استخراج شود.&lt;br&gt;&lt;br&gt;یافته‌ها: نتایج رگرسیون نشان داد «مدیریت شایسته» (اثر ۲۱.۱٪) و «تأمین منابع» بیشترین تأثیر را بر موفقیت دارند. تحلیل تطبیقی با مدل آفریقای جنوبی حاکی از آن است که شکاف بهره‌وری ایران ناشی از فقدان «شفافیت حاکمیتی»، «مدیریت ریسک پویا» و «تطبیق با بازار» است. یافته‌های ۲۰۲۴ تایید کرد ریسک‌های مالی و پایداری سیاسی به عنوان «عوامل تعدیل‌کننده»، اثرات مدیریت شایسته را خنثی می‌کنند. همچنین اثر ۱۶.۹ درصدی «برنامه‌ریزی اولیه» (FEL)، ریشه شکست‌ها را در مراحل پیش-تولید نشان داد.&lt;br&gt;&lt;br&gt;نتیجه‌گیری: برای خروج از «تله مدیریتی»، گذار از مدل‌های صلب (Waterfall) به متدولوژی‌های «چابک-معدنی» (Agile Mining) و پیاده‌سازی FEL-3 ضروری است. پیشنهاد می‌شود تمرکز مدیریتی از رویکرد صرفاً فنی به «مدیریت اکوسیستمی» تغییر یابد. (این پژوهش بر پایه پروژه MBA نویسنده برای دانشگاه امیرکبیر و به‌روزرسانی‌های ۲۰۲۴ تدوین شده است)</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت استراتژیک معدن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل کلیدی موفقیت (CSFs)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت ریسک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره‌وری استخراج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل تطبیقی ایران-آفریقای جنوبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بنچ ‌مارک جهانی ۲۰۲۴</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.mindust.ir/article_250580_7d8f0d7d38cd9239980117d6a53c7ab9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر سپیده خوشاب</PublisherName>
				<JournalTitle>علم مدیریت در صنعت</JournalTitle>
				<Issn>29810000</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تبیین گسست تورم و نقدینگی با استفاده از توابع مفصل در اقتصاد ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>19</FirstPage>
			<LastPage>36</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">251034</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرعباس</FirstName>
					<LastName>آجری آیسک</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری اقتصاد،دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-7887-2266</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدطاهر</FirstName>
					<LastName>احمدی شادمهری</LastName>
<Affiliation>استاد گروه اقتصاد،دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2860-2866</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>تحصیلی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه  اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نرگس</FirstName>
					<LastName>صالح نیا</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه اقتصاد ،دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7505-5335</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش، تبیین گسست میان رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران و بررسی غیرخطی بودن این رابطه است. با بهره‌گیری از توابع مفصل، وابستگی‌های نامتقارن و دُم‌دار میان متغیرها در دوره ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۲ تحلیل شد. داده‌های ماهانه از منابع رسمی گردآوری و با نرم‌افزارهای تخصصی بررسی شدند. نتایج نشان داد که رابطه نقدینگی و تورم مثبت، معنادار اما رژیم‌محور و غیرخطی است. ضرایب همبستگی ساده وجود ارتباط را تأیید کردند، اما برآوردهای مفصل نشان داد که شدت این وابستگی در شرایط بحران، شوک ارزی و تحریم افزایش می‌یابد. آزمون‌های شکست ساختاری پنج نقطه گسست عمده (سال‌های ۱۳۶۸، ۱۳۷۳، ۱۳۸۴، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷) را شناسایی کردند که هم‌زمان با تحولات کلان اقتصادی بوده‌اند. مدل Student-t Copula بهترین برازش را داشت و وابستگی قوی در دُم‌های توزیع را تأیید کرد؛ به‌گونه‌ای که در دوره‌های تورمی شدید، هم‌جهتی بیشتری مشاهده شد. مدل مفصل در پیش‌بینی تورم دقت بالاتری نسبت به مدل‌های کلاسیک ARIMA و VAR داشت. یافته‌ها نشان می‌دهد که این رابطه ثابت و خطی نیست، بلکه تحت تأثیر رژیم‌های سیاستی، شوک‌های خارجی و شرایط ساختاری تغییر می‌کند؛ بنابراین، اتکا به الگوهای سنتی برای تبیین تورم در ایران تصویر دقیقی ارائه نمی‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گسست تورم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقدینگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توابع مفصل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.mindust.ir/article_251034_01aedde55cfaf3825b8f1e162fda5225.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر سپیده خوشاب</PublisherName>
				<JournalTitle>علم مدیریت در صنعت</JournalTitle>
				<Issn>29810000</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Software project management model based on the organization&#039;s strategy with a cost-benefit approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری بر مبنای استراتژی سازمان با رویکرد(هزینه-فایده)</VernacularTitle>
			<FirstPage>40</FirstPage>
			<LastPage>58</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">252717</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>کریمی قهرودی</LastName>
<Affiliation>هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر،دکتری آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>محترمی</LastName>
<Affiliation>دانشیارفناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی مالک اشتر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>غیاثی‌فرد</LastName>
<Affiliation>دکتری فناوری اطلاعات گرایش حکمرانی داده،دانشگاه صنعتی مالک اشتر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Selecting and prioritizing software projects under limited financial, human, and time resources is a major challenge for organizations seeking to achieve their strategic objectives. This study aims to propose a software project management model based on organizational strategy using a cost–benefit approach. The proposed model integrates three main dimensions: strategic alignment, economic evaluation, and risk management, providing a comprehensive framework for evaluating and prioritizing software projects. Strategic alignment is assessed by determining the degree of relationship between each project and the organization’s strategic objectives, together with the relative importance of each strategic dimension based on expert judgments. Economic performance is evaluated using the Net Present Value (NPV) and Benefit–Cost Ratio (BCR), while project risks are assessed across three dimensions: technical, organizational, and operational risks. The relative impact of these risk dimensions is determined through expert judgment and incorporated into the overall project risk score. To evaluate the applicability of the proposed model, a case study was conducted at TechVision, a software company developing financial and management applications. The case study involved ten candidate software projects for the fiscal year 1405, with a total available budget of 1,800 million tomans. The required data, including project costs, expected revenues, strategic alignment scores, NPV, and risk levels, were obtained from actual financial information and expert assessments using the Delphi method. The results demonstrate that integrating strategic, economic, and risk-related criteria enables a more comprehensive prioritization of software projects. Based on the final evaluation, four projects were identified as definite priorities for selection. The findings indicate that the proposed model can support more effective resource allocation, risk reduction, and enhancement of both strategic and economic value in software project portfolio management.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">انتخاب و اولویت‌بندی پروژه‌های نرم‌افزاری در شرایط محدودیت منابع مالی، انسانی و زمانی، یکی از چالش‌های اساسی سازمان‌ها در تحقق اهداف راهبردی محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری مبتنی بر استراتژی سازمان و با رویکرد هزینه ـ فایده انجام شده است. در مدل پیشنهادی، سه مؤلفه اصلی شامل هم‌راستایی استراتژیک، ارزیابی اقتصادی و مدیریت ریسک به‌صورت یکپارچه در فرآیند ارزیابی و اولویت‌بندی پروژه‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. برای سنجش هم‌راستایی، میزان ارتباط پروژه‌ها با محورهای استراتژیک و اهمیت هر محور بر اساس نظر خبرگان تعیین شده است. همچنین، شاخص‌های ارزش فعلی خالص (NPV) و نسبت فایده به هزینه (BCR) برای ارزیابی اقتصادی و سه بعد ریسک فنی، سازمانی و اجرایی برای سنجش ریسک پروژه‌ها در مدل لحاظ شده‌اند. به‌منظور ارزیابی کاربردپذیری مدل، مطالعه موردی در شرکت نرم‌افزاری تکویژن و با استفاده از داده‌های مالی واقعی و نظرات خبرگان به روش دلفی انجام شد. نتایج نشان داد مدل پیشنهادی با تلفیق معیارهای استراتژیک، اقتصادی و ریسک، امکان رتبه‌بندی جامع پروژه‌ها و انتخاب پروژه‌های دارای ارزش بالاتر را فراهم می‌کند. بر اساس نتایج مطالعه موردی، چهار پروژه در گروه پروژه‌های قطعی برای انتخاب قرار گرفتند. یافته‌ها بیانگر آن است که مدل پیشنهادی می‌تواند به تخصیص هدفمند منابع، کاهش ریسک و افزایش ارزش‌آفرینی راهبردی و اقتصادی پروژه‌های نرم‌افزاری کمک کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استراتژی سازمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هم‌راستایی استراتژیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل هزینه ـ فایده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.mindust.ir/article_252717_ebac0356a593b2f2e8f4e6aee1363cc0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
